產品詳情
薄膜批號:41416 | 生產日期:2016年5月 | ||||
用途:絕緣膜 | 檢驗人員:董香云 | ||||
測試條件:溫度23℃ 濕度50% | 薄膜等級:優等 | ||||
物 理 測 試 結 果 | |||||
檢測項目 | 單位 | 平均值 | 方法 | ||
厚度 | um | 25 | DIN53370 | ||
拉伸強度 | MD | N/mm2 | 214 | ASTM D882 | |
TD | N/mm2 | 253 | ASTM D882 | ||
斷裂伸長率
| MD | % | 141 | ASTM D882 | |
TD | % | 111 | ASTM D882 | ||
彈性模量 | MD | N/mm2 | 4195 | ASTM D882 | |
TD | N/mm2 | 4580 | ASTM D882 | ||
霧度 | TD | % | 2.83 | ASTM D1003 | |
熱收縮 | MD | % | 1.25 | BMST11 | |
TD | % | -0.13 | BMST11 |
上一篇:6020膜包線聚酯薄膜
下一篇:6020聚酯薄膜